<024期>→⑤不中←∴渔村∴「20.31.12.21.32」 结果:43 38 42 09 01 14 = 23 盈
<025期>→⑤不中←∴渔村∴「18.37.06.42.39」 结果:04 19 20 39 30 11 = 45 亏
<026期>→⑤不中←∴渔村∴「33.08.45.30.20」 结果:29 32 19 25 26 39 = 04 盈
<027期>→⑤不中←∴渔村∴「01.31.29.48.39」 结果:21 04 37 09 14 01 = 45 亏
<028期>→⑤不中←∴渔村∴「38.01.32.08.35」 结果:16 04 26 19 21 29 = 13 盈
<029期>→⑤不中←∴渔村∴「22.43.27.01.24」 结果:29 49 48 30 41 36 = 14 盈
<030期>→⑤不中←∴渔村∴「34.04.21.25.42」 结果:?盈