<118期>↙刘大侠↘↓5不中↑「36-04-26-17-43」 結果 : 13 27 24 07 11 31 = 35 盈利
<119期>↙刘大侠↘↓5不中↑「40-09-49-02-46」 結果 : 17 33 44 11 36 40 = 02 亏损
<120期>↙刘大侠↘↓5不中↑「46-25-38-47-16」 結果 : 03 24 27 30 20 42 = 17 盈利
<121期>↙刘大侠↘↓5不中↑「18-12-32-43-19」 結果 : 22 13 45 27 05 46 = 07 盈利
<122期>↙刘大侠↘↓5不中↑「16-13-41-08-33」 結果 : 36 39 14 20 28 08 = 30 亏损
<123期>↙刘大侠↘↓5不中↑「34-11-02-16-46」 結果 : 01 38 07 03 31 19 = 23 盈利
<124期>↙刘大侠↘↓5不中↑「38-39-10-15-21」 結果 : 39 19 32 47 38 36 = 29 亏损
<125期>↙刘大侠↘↓5不中↑「09-29-07-10-49」 結果 : 32 06 14 03 34 01 = 12 盈利
<126期>↙刘大侠↘↓5不中↑「42-04-13-27-33」 結果 : 07 01 14 25 02 15 = 35 盈利
<127期>↙刘大侠↘↓5不中↑「27-31-46-19-18」 結果 : ??00盈利